ПрАТ "КПК" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7659 | 3147 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 4392 ) | ( 1311 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
3267 | 1836 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 6229 | 1580 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 227 ) | ( 230 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 542 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 5513 ) | ( 1560 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
3214 | 1626 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 153 | 75 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
3367 | 1701 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -606 | -387 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
2761 | 1314 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2761 | 1314 |
Матеріальні затрати | 2500 | 65 | 6 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 280 | 237 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 105 | 97 |
Амортизація | 2515 | 1 | 0 |
Інші операційні витрати | 2520 | 6893 | 2588 |
Разом | 2550 | 7344 | 2928 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 500 | 500 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 500 | 500 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 5522 | 2628 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 5522 | 2628 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Згідно фінансової звітності Товариства, протягом 2015 року отримано чистий доход (виручку) від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 7659 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становила 4392 тис.грн. Валовий прибуток від основної діяльності складає 3267 тис.грн.
Інші операційні доходи Товариства за 2015 рік (крім доходів від основної діяльності) складають 6229 тис.грн.
Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності.
Витрати Товариства (крім собівартості) за 2015 рік становили 6282 тис.грн., з них адміністративні витрати - 227тис.грн., витрати на збут -542 тис.грн., інші операційні витрати - 5513 тис. грн.
Інші фінансові доходи склали 153 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток склали 606 тис.грн.
Таким чином, сукупний дохід Товариства це прибуток у сумі 2761 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Шаповал Сергій Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Іванова Ганна Вікторівна
|